| | | | | 1(249) | 2(233) | 3(230) | 4(224) | 5(218) | 6(235) | 7(225) | 8(228) | 9(241) | 10(240) | 11(221) | 12(247) | 13(248) | 14(245) |
| | | | | 15(236) | 16(202) | 17(255) | 18(226) | 19(200) | Arr | | | | | | | | |
  |
1 | 167 | Lucie LATASTE | Violet moyen | 30:45 | 1:31 | 2:16 | 3:27 | 6:13 | 6:53 | 9:32 | 12:07 | 13:08 | 13:57 | 14:53 | 15:56 | 17:59 | 18:22 | 22:30 |
| | 6804GE COColmar | | | 1:31 | 0:45 | 1:11 | 2:46 | 0:40 | 2:39 | 2:35 | 1:01 | 0:49 | 0:56 | 1:03 | 2:03 | 0:23 | 4:08 |
| | | | | 24:23 | 27:13 | 28:25 | 29:55 | 30:29 | 30:45 | | | | | | | | |
| | | | | 1:53 | 2:50 | 1:12 | 1:30 | 0:34 | 0:16 | | | | | | | | |
2 | 49 | David CHATELON | Violet moyen | 33:02 | 1:49 | 2:49 | 4:07 | 7:58 | 9:45 | 10:54 | 13:45 | 14:40 | 15:26 | 16:14 | 17:30 | 20:13 | 20:43 | 24:45 |
| | 4203AR OE42 | | | 1:49 | 1:00 | 1:18 | 3:51 | 1:47 | 1:09 | 2:51 | 0:55 | 0:46 | 0:48 | 1:16 | 2:43 | 0:30 | 4:02 |
| | | | | 26:32 | 29:14 | 30:51 | 32:17 | 32:46 | 33:02 | | | | | | | | |
| | | | | 1:47 | 2:42 | 1:37 | 1:26 | 0:29 | 0:16 | | | | | | | | |
3 | 135 | Laurent DECHAVANNE | Violet moyen | 34:05 | 2:00 | 2:49 | 4:06 | 7:10 | 7:54 | 8:56 | 11:36 | 12:45 | 13:32 | 14:14 | 16:32 | 19:12 | 19:32 | 24:06 |
| | 6911AR ASUL SPORTS NAT | | | 2:00 | 0:49 | 1:17 | 3:04 | 0:44 | 1:02 | 2:40 | 1:09 | 0:47 | 0:42 | 2:18 | 2:40 | 0:20 | 4:34 |
| | | | | 25:54 | 29:33 | 31:26 | 33:10 | 33:46 | 34:05 | | | | | | | | |
| | | | | 1:48 | 3:39 | 1:53 | 1:44 | 0:36 | 0:19 | | | | | | | | |
4 | 203 | Violette DUPUY | Violet moyen | 34:57 | 1:45 | 2:43 | 4:07 | 7:52 | 8:33 | 9:38 | 12:04 | 14:37 | 15:28 | 16:30 | 17:46 | 20:47 | 21:20 | 25:44 |
| | 1905NA BLCO | | | 1:45 | 0:58 | 1:24 | 3:45 | 0:41 | 1:05 | 2:26 | 2:33 | 0:51 | 1:02 | 1:16 | 3:01 | 0:33 | 4:24 |
| | | | | 28:19 | 30:36 | 32:08 | 33:57 | 34:37 | 34:57 | | | | | | | | |
| | | | | 2:35 | 2:17 | 1:32 | 1:49 | 0:40 | 0:20 | | | | | | | | |
5 | 20 | Célestin COCHEY | Violet moyen | 35:02 | 1:54 | 3:00 | 4:30 | 7:33 | 8:31 | 9:29 | 11:56 | 13:31 | 14:22 | 15:23 | 17:13 | 19:37 | 20:00 | 24:29 |
| | 3810AR ORIENT'ALP | | | 1:54 | 1:06 | 1:30 | 3:03 | 0:58 | 0:58 | 2:27 | 1:35 | 0:51 | 1:01 | 1:50 | 2:24 | 0:23 | 4:29 |
| | | | | 27:16 | 29:43 | 31:31 | 33:59 | 34:40 | 35:02 | | 18:52 | | | | | | |
| | | | | 2:47 | 2:27 | 1:48 | 2:28 | 0:41 | 0:22 | | *248 | | | | | | |
6 | 266 | Thomas ANTOINE | Violet moyen | 35:57 | 2:12 | 3:21 | 4:55 | 8:08 | 8:54 | 10:00 | 13:21 | 14:33 | 15:28 | 16:11 | 17:21 | 20:06 | 20:40 | 25:32 |
| | PASS COMPETITION PASS_COMP | | | 2:12 | 1:09 | 1:34 | 3:13 | 0:46 | 1:06 | 3:21 | 1:12 | 0:55 | 0:43 | 1:10 | 2:45 | 0:34 | 4:52 |
| | | | | 29:53 | 31:53 | 33:32 | 35:03 | 35:39 | 35:57 | | | | | | | | |
| | | | | 4:21 | 2:00 | 1:39 | 1:31 | 0:36 | 0:18 | | | | | | | | |
7 | 252 | Pascal LASSALLE | Violet moyen | 36:42 | 1:44 | 2:47 | 4:46 | 8:23 | 9:18 | 10:23 | 13:06 | 14:17 | 15:21 | 16:14 | 18:00 | 21:19 | 21:46 | 27:00 |
| | 0111AR CO AMBERIEU | | | 1:44 | 1:03 | 1:59 | 3:37 | 0:55 | 1:05 | 2:43 | 1:11 | 1:04 | 0:53 | 1:46 | 3:19 | 0:27 | 5:14 |
| | | | | 29:30 | 32:10 | 33:46 | 35:46 | 36:24 | 36:42 | | 33:06 | | | | | | |
| | | | | 2:30 | 2:40 | 1:36 | 2:00 | 0:38 | 0:18 | | *201 | | | | | | |
8 | 210 | Mathilde DOUSSET | Violet moyen | 37:23 | 2:05 | 3:20 | 5:03 | 9:04 | 9:54 | 11:07 | 14:09 | 15:27 | 16:30 | 17:25 | 18:54 | 22:44 | 23:11 | 28:07 |
| | 4012NA B.R.O.S | | | 2:05 | 1:15 | 1:43 | 4:01 | 0:50 | 1:13 | 3:02 | 1:18 | 1:03 | 0:55 | 1:29 | 3:50 | 0:27 | 4:56 |
| | | | | 30:44 | 32:55 | 34:29 | 36:30 | 37:05 | 37:23 | | 21:52 | | | | | | |
| | | | | 2:37 | 2:11 | 1:34 | 2:01 | 0:35 | 0:18 | | *248 | | | | | | |
9 | 73 | Nathaël TROCHUT | Violet moyen | 37:44 | 1:57 | 5:47 | 7:10 | 10:22 | 11:06 | 12:01 | 15:36 | 16:38 | 17:31 | 18:17 | 19:31 | 23:56 | 24:22 | 28:46 |
| | 7309AR COCS | | | 1:57 | 3:50 | 1:23 | 3:12 | 0:44 | 0:55 | 3:35 | 1:02 | 0:53 | 0:46 | 1:14 | 4:25 | 0:26 | 4:24 |
| | | | | 31:57 | 33:49 | 35:19 | 36:59 | 37:27 | 37:44 | | | | | | | | |
| | | | | 3:11 | 1:52 | 1:30 | 1:40 | 0:28 | 0:17 | | | | | | | | |
10 | 219 | Pierre LARDET | Violet moyen | 38:09 | 2:29 | 4:29 | 5:40 | 8:44 | 10:02 | 12:01 | 15:38 | 16:54 | 17:55 | 19:16 | 20:26 | 23:13 | 23:45 | 29:11 |
| | PASS COMPETITION PASS_COMP | | | 2:29 | 2:00 | 1:11 | 3:04 | 1:18 | 1:59 | 3:37 | 1:16 | 1:01 | 1:21 | 1:10 | 2:47 | 0:32 | 5:26 |
| | | | | 31:14 | 33:08 | 35:04 | 37:17 | 37:53 | 38:09 | | | | | | | | |
| | | | | 2:03 | 1:54 | 1:56 | 2:13 | 0:36 | 0:16 | | | | | | | | |
11 | 173 | Jéromine JANOD | Violet moyen | 38:55 | 2:07 | 3:12 | 4:57 | 9:14 | 10:43 | 11:47 | 15:56 | 17:17 | 18:30 | 19:28 | 20:55 | 24:06 | 24:37 | 29:48 |
| | 7305AR ECHO 73 | | | 2:07 | 1:05 | 1:45 | 4:17 | 1:29 | 1:04 | 4:09 | 1:21 | 1:13 | 0:58 | 1:27 | 3:11 | 0:31 | 5:11 |
| | | | | 32:15 | 34:12 | 36:07 | 37:54 | 38:35 | 38:55 | | | | | | | | |
| | | | | 2:27 | 1:57 | 1:55 | 1:47 | 0:41 | 0:20 | | | | | | | | |
12 | 50 | Lucile CHATELON | Violet moyen | 42:23 | 2:16 | 3:28 | 5:15 | 12:35 | 13:41 | 14:48 | 17:57 | 19:01 | 20:11 | 21:12 | 22:55 | 25:47 | 26:34 | 31:41 |
| | 4203AR OE42 | | | 2:16 | 1:12 | 1:47 | 7:20 | 1:06 | 1:07 | 3:09 | 1:04 | 1:10 | 1:01 | 1:43 | 2:52 | 0:47 | 5:07 |
| | | | | 34:53 | 37:25 | 39:09 | 41:22 | 42:03 | 42:23 | | | | | | | | |
| | | | | 3:12 | 2:32 | 1:44 | 2:13 | 0:41 | 0:20 | | | | | | | | |
13 | 89 | Olivier ESTELA | Violet moyen | 42:52 | 2:16 | 3:32 | 5:08 | 10:01 | 11:09 | 12:37 | 16:19 | 17:47 | 18:55 | 20:06 | 22:09 | 25:25 | 26:06 | 32:30 |
| | 1307PZ ACA AIX EN PROV | | | 2:16 | 1:16 | 1:36 | 4:53 | 1:08 | 1:28 | 3:42 | 1:28 | 1:08 | 1:11 | 2:03 | 3:16 | 0:41 | 6:24 |
| | | | | 35:10 | 38:00 | 39:47 | 41:50 | 42:30 | 42:52 | | | | | | | | |
| | | | | 2:40 | 2:50 | 1:47 | 2:03 | 0:40 | 0:22 | | | | | | | | |
14 | 93 | Joanna DELENNE | Violet moyen | 42:55 | 2:36 | 3:47 | 5:21 | 9:32 | 10:32 | 11:51 | 14:49 | 16:01 | 16:58 | 18:01 | 19:32 | 22:54 | 23:21 | 32:01 |
| | 1307PZ ACA AIX EN PROV | | | 2:36 | 1:11 | 1:34 | 4:11 | 1:00 | 1:19 | 2:58 | 1:12 | 0:57 | 1:03 | 1:31 | 3:22 | 0:27 | 8:40 |
| | | | | 35:16 | 37:53 | 40:00 | 41:54 | 42:34 | 42:55 | | | | | | | | |
| | | | | 3:15 | 2:37 | 2:07 | 1:54 | 0:40 | 0:21 | | | | | | | | |
15 | 175 | Titouane JANOD | Violet moyen | 44:07 | 4:24 | 5:59 | 7:48 | 13:21 | 14:33 | 16:19 | 20:02 | 21:15 | 22:21 | 23:16 | 24:46 | 27:36 | 28:09 | 33:44 |
| | 7305AR ECHO 73 | | | 4:24 | 1:35 | 1:49 | 5:33 | 1:12 | 1:46 | 3:43 | 1:13 | 1:06 | 0:55 | 1:30 | 2:50 | 0:33 | 5:35 |
| | | | | 36:04 | 38:43 | 40:47 | 43:02 | 43:45 | 44:07 | | | | | | | | |
| | | | | 2:20 | 2:39 | 2:04 | 2:15 | 0:43 | 0:22 | | | | | | | | |
16 | 176 | Valérie BAZAUD | Violet moyen | 44:19 | 2:37 | 4:36 | 6:20 | 12:22 | 13:05 | 14:43 | 18:50 | 20:54 | 22:00 | 23:08 | 24:52 | 27:54 | 28:24 | 33:52 |
| | 7305AR ECHO 73 | | | 2:37 | 1:59 | 1:44 | 6:02 | 0:43 | 1:38 | 4:07 | 2:04 | 1:06 | 1:08 | 1:44 | 3:02 | 0:30 | 5:28 |
| | | | | 36:34 | 38:52 | 41:12 | 43:13 | 43:59 | 44:19 | | | | | | | | |
| | | | | 2:42 | 2:18 | 2:20 | 2:01 | 0:46 | 0:20 | | | | | | | | |
17 | 25 | Marion VALETTE | Violet moyen | 45:47 | 2:42 | 4:32 | 6:12 | 11:18 | 12:23 | 13:46 | 17:36 | 18:50 | 21:31 | 22:40 | 24:18 | 27:39 | 28:07 | 34:35 |
| | 3810AR ORIENT'ALP | | | 2:42 | 1:50 | 1:40 | 5:06 | 1:05 | 1:23 | 3:50 | 1:14 | 2:41 | 1:09 | 1:38 | 3:21 | 0:28 | 6:28 |
| | | | | 37:37 | 40:21 | 42:19 | 44:39 | 45:22 | 45:47 | | | | | | | | |
| | | | | 3:02 | 2:44 | 1:58 | 2:20 | 0:43 | 0:25 | | | | | | | | |
18 | 139 | Armelle CORPET | Violet moyen | 47:30 | 2:30 | 3:54 | 5:38 | 10:06 | 11:07 | 12:28 | 19:10 | 20:39 | 23:16 | 24:19 | 26:00 | 30:36 | 31:24 | 37:13 |
| | 6911AR ASUL SPORTS NAT | | | 2:30 | 1:24 | 1:44 | 4:28 | 1:01 | 1:21 | 6:42 | 1:29 | 2:37 | 1:03 | 1:41 | 4:36 | 0:48 | 5:49 |
| | | | | 39:54 | 42:41 | 44:27 | 46:26 | 47:07 | 47:30 | | | | | | | | |
| | | | | 2:41 | 2:47 | 1:46 | 1:59 | 0:41 | 0:23 | | | | | | | | |
19 | 83 | Anne-Lise DUBOIS | Violet moyen | 47:35 | 3:31 | 4:32 | 6:08 | 12:53 | 13:58 | 15:59 | 19:27 | 20:40 | 21:42 | 22:50 | 24:40 | 27:56 | 28:28 | 34:27 |
| | 7404AR ASO | | | 3:31 | 1:01 | 1:36 | 6:45 | 1:05 | 2:01 | 3:28 | 1:13 | 1:02 | 1:08 | 1:50 | 3:16 | 0:32 | 5:59 |
| | | | | 37:31 | 42:29 | 44:28 | 46:37 | 47:16 | 47:35 | | | | | | | | |
| | | | | 3:04 | 4:58 | 1:59 | 2:09 | 0:39 | 0:19 | | | | | | | | |
20 | 164 | Eline SEDAT | Violet moyen | 47:40 | 3:09 | 4:34 | 6:29 | 11:24 | 12:15 | 15:12 | 19:07 | 20:46 | 22:14 | 23:28 | 25:02 | 28:32 | 28:59 | 35:50 |
| | 6917AR COPIDO | | | 3:09 | 1:25 | 1:55 | 4:55 | 0:51 | 2:57 | 3:55 | 1:39 | 1:28 | 1:14 | 1:34 | 3:30 | 0:27 | 6:51 |
| | | | | 38:54 | 42:07 | 44:27 | 46:31 | 47:22 | 47:40 | | | | | | | | |
| | | | | 3:04 | 3:13 | 2:20 | 2:04 | 0:51 | 0:18 | | | | | | | | |
21 | 199 | Marie MORLON | Violet moyen | 49:03 | 2:00 | 3:16 | 5:09 | 8:47 | 9:47 | 11:08 | 20:21 | 21:20 | 22:32 | 23:42 | 25:27 | 28:47 | 29:39 | 35:02 |
| | 2108BF Talant SO | | | 2:00 | 1:16 | 1:53 | 3:38 | 1:00 | 1:21 | 9:13 | 0:59 | 1:12 | 1:10 | 1:45 | 3:20 | 0:52 | 5:23 |
| | | | | 39:26 | 41:55 | 43:51 | 47:46 | 48:39 | 49:03 | | | | | | | | |
| | | | | 4:24 | 2:29 | 1:56 | 3:55 | 0:53 | 0:24 | | | | | | | | |
22 | 127 | Patrick CAPBERN | Violet moyen | 49:20 | 2:43 | 3:48 | 5:34 | 9:37 | 10:32 | 12:15 | 18:51 | 20:13 | 21:18 | 22:32 | 24:11 | 29:29 | 30:30 | 36:56 |
| | 3105OC TOAC Orientatio | | | 2:43 | 1:05 | 1:46 | 4:03 | 0:55 | 1:43 | 6:36 | 1:22 | 1:05 | 1:14 | 1:39 | 5:18 | 1:01 | 6:26 |
| | | | | 40:37 | 43:12 | 45:09 | 47:55 | 48:59 | 49:20 | | | | | | | | |
| | | | | 3:41 | 2:35 | 1:57 | 2:46 | 1:04 | 0:21 | | | | | | | | |
23 | 40 | Elodie DUCHENE | Violet moyen | 50:11 | 2:30 | 3:46 | 6:07 | 12:16 | 13:16 | 14:45 | 18:50 | 20:19 | 21:41 | 22:58 | 25:18 | 28:36 | 29:06 | 36:24 |
| | 3810AR ORIENT'ALP | | | 2:30 | 1:16 | 2:21 | 6:09 | 1:00 | 1:29 | 4:05 | 1:29 | 1:22 | 1:17 | 2:20 | 3:18 | 0:30 | 7:18 |
| | | | | 41:05 | 44:41 | 46:44 | 48:58 | 49:46 | 50:11 | | | | | | | | |
| | | | | 4:41 | 3:36 | 2:03 | 2:14 | 0:48 | 0:25 | | | | | | | | |
24 | 198 | Jean-François MORLON | Violet moyen | 50:12 | 4:12 | 5:29 | 7:43 | 12:20 | 14:21 | 15:39 | 20:48 | 23:01 | 24:15 | 25:29 | 27:11 | 30:57 | 31:57 | 37:40 |
| | 2108BF Talant SO | | | 4:12 | 1:17 | 2:14 | 4:37 | 2:01 | 1:18 | 5:09 | 2:13 | 1:14 | 1:14 | 1:42 | 3:46 | 1:00 | 5:43 |
| | | | | 41:57 | 44:36 | 46:24 | 48:59 | 49:47 | 50:12 | | | | | | | | |
| | | | | 4:17 | 2:39 | 1:48 | 2:35 | 0:48 | 0:25 | | | | | | | | |
25 | 55 | Margaux VASSY | Violet moyen | 50:37 | 2:18 | 3:52 | 5:33 | 12:59 | 16:45 | 18:05 | 22:12 | 23:36 | 24:47 | 25:53 | 27:52 | 34:03 | 34:43 | 40:42 |
| | 4203AR OE42 | | | 2:18 | 1:34 | 1:41 | 7:26 | 3:46 | 1:20 | 4:07 | 1:24 | 1:11 | 1:06 | 1:59 | 6:11 | 0:40 | 5:59 |
| | | | | 43:09 | 45:54 | 47:45 | 49:30 | 50:13 | 50:37 | | | | | | | | |
| | | | | 2:27 | 2:45 | 1:51 | 1:45 | 0:43 | 0:24 | | | | | | | | |
26 | 19 | Apolline COCHEY | Violet moyen | 51:13 | 2:26 | 3:48 | 5:35 | 11:01 | 15:56 | 17:43 | 21:55 | 24:03 | 25:17 | 26:30 | 28:44 | 33:21 | 34:06 | 40:10 |
| | 3810AR ORIENT'ALP | | | 2:26 | 1:22 | 1:47 | 5:26 | 4:55 | 1:47 | 4:12 | 2:08 | 1:14 | 1:13 | 2:14 | 4:37 | 0:45 | 6:04 |
| | | | | 43:27 | 46:14 | 48:08 | 50:08 | 50:53 | 51:13 | | | | | | | | |
| | | | | 3:17 | 2:47 | 1:54 | 2:00 | 0:45 | 0:20 | | | | | | | | |
27 | 72 | Vanessa KONIECZNY | Violet moyen | 51:56 | 2:45 | 4:04 | 5:56 | 12:39 | 13:24 | 15:23 | 24:21 | 25:47 | 27:44 | 28:51 | 31:20 | 34:52 | 35:25 | 41:17 |
| | 7309AR COCS | | | 2:45 | 1:19 | 1:52 | 6:43 | 0:45 | 1:59 | 8:58 | 1:26 | 1:57 | 1:07 | 2:29 | 3:32 | 0:33 | 5:52 |
| | | | | 44:03 | 46:54 | 48:43 | 50:56 | 51:39 | 51:56 | | | | | | | | |
| | | | | 2:46 | 2:51 | 1:49 | 2:13 | 0:43 | 0:17 | | | | | | | | |
28 | 22 | Cedric REYNAUD | Violet moyen | 52:10 | 2:24 | 4:18 | 6:18 | 12:01 | 13:18 | 14:54 | 21:14 | 23:46 | 25:06 | 26:13 | 27:51 | 31:42 | 32:13 | 39:57 |
| | 3810AR ORIENT'ALP | | | 2:24 | 1:54 | 2:00 | 5:43 | 1:17 | 1:36 | 6:20 | 2:32 | 1:20 | 1:07 | 1:38 | 3:51 | 0:31 | 7:44 |
| | | | | 43:03 | 46:25 | 48:35 | 50:56 | 51:45 | 52:10 | | | | | | | | |
| | | | | 3:06 | 3:22 | 2:10 | 2:21 | 0:49 | 0:25 | | | | | | | | |
29 | 209 | Francois MARTINEZ | Violet moyen | 52:18 | 2:29 | 6:30 | 8:15 | 13:19 | 14:17 | 15:54 | 20:32 | 22:29 | 23:47 | 25:58 | 27:46 | 30:51 | 31:52 | 38:22 |
| | 4012NA B.R.O.S | | | 2:29 | 4:01 | 1:45 | 5:04 | 0:58 | 1:37 | 4:38 | 1:57 | 1:18 | 2:11 | 1:48 | 3:05 | 1:01 | 6:30 |
| | | | | 43:45 | 46:38 | 48:20 | 50:58 | 51:55 | 52:18 | | | | | | | | |
| | | | | 5:23 | 2:53 | 1:42 | 2:38 | 0:57 | 0:23 | | | | | | | | |
30 | 165 | Alexis BREGNAC | Violet moyen | 52:29 | 2:35 | 4:52 | 6:40 | 11:54 | 12:52 | 14:10 | 20:41 | 22:33 | 24:27 | 25:32 | 27:41 | 33:17 | 33:58 | 40:53 |
| | 6917AR COPIDO | | | 2:35 | 2:17 | 1:48 | 5:14 | 0:58 | 1:18 | 6:31 | 1:52 | 1:54 | 1:05 | 2:09 | 5:36 | 0:41 | 6:55 |
| | | | | 44:34 | 47:42 | 49:32 | 51:31 | 52:15 | 52:29 | | | | | | | | |
| | | | | 3:41 | 3:08 | 1:50 | 1:59 | 0:44 | 0:14 | | | | | | | | |
31 | 172 | François JANOD | Violet moyen | 53:46 | 3:05 | 4:21 | 6:13 | 12:23 | 13:36 | 15:05 | 19:23 | 20:55 | 23:09 | 24:35 | 26:39 | 30:28 | 31:06 | 37:46 |
| | 7305AR ECHO 73 | | | 3:05 | 1:16 | 1:52 | 6:10 | 1:13 | 1:29 | 4:18 | 1:32 | 2:14 | 1:26 | 2:04 | 3:49 | 0:38 | 6:40 |
| | | | | 43:53 | 47:03 | 49:59 | 52:28 | 53:19 | 53:46 | | | | | | | | |
| | | | | 6:07 | 3:10 | 2:56 | 2:29 | 0:51 | 0:27 | | | | | | | | |
32 | 94 | Matthieu DELENNE | Violet moyen | 55:01 | 2:59 | 4:49 | 7:08 | 12:07 | 13:46 | 15:35 | 20:07 | 22:03 | 23:34 | 24:55 | 26:53 | 31:44 | 32:26 | 40:22 |
| | 1307PZ ACA AIX EN PROV | | | 2:59 | 1:50 | 2:19 | 4:59 | 1:39 | 1:49 | 4:32 | 1:56 | 1:31 | 1:21 | 1:58 | 4:51 | 0:42 | 7:56 |
| | | | | 43:49 | 47:19 | 50:38 | 53:18 | 54:26 | 55:01 | | | | | | | | |
| | | | | 3:27 | 3:30 | 3:19 | 2:40 | 1:08 | 0:35 | | | | | | | | |
33 | 16 | Gaëlle CHEVALIER | Violet moyen | 56:05 | 2:58 | 4:09 | 6:05 | 11:10 | 13:13 | 14:49 | 19:43 | 24:29 | 26:13 | 27:50 | 29:27 | 34:49 | 35:42 | 42:59 |
| | 3810AR ORIENT'ALP | | | 2:58 | 1:11 | 1:56 | 5:05 | 2:03 | 1:36 | 4:54 | 4:46 | 1:44 | 1:37 | 1:37 | 5:22 | 0:53 | 7:17 |
| | | | | 47:42 | 50:35 | 52:35 | 54:49 | 55:38 | 56:05 | | | | | | | | |
| | | | | 4:43 | 2:53 | 2:00 | 2:14 | 0:49 | 0:27 | | | | | | | | |
34 | 10 | Yoann BONORA | Violet moyen | 56:14 | 5:02 | 6:17 | 7:53 | 13:03 | 14:11 | 15:30 | 22:05 | 24:07 | 26:15 | 27:47 | 29:51 | 34:29 | 34:50 | 42:32 |
| | 6906AR ALCO | | | 5:02 | 1:15 | 1:36 | 5:10 | 1:08 | 1:19 | 6:35 | 2:02 | 2:08 | 1:32 | 2:04 | 4:38 | 0:21 | 7:42 |
| | | | | 46:33 | 49:46 | 52:22 | 55:10 | 55:55 | 56:14 | | | | | | | | |
| | | | | 4:01 | 3:13 | 2:36 | 2:48 | 0:45 | 0:19 | | | | | | | | |
35 | 253 | Emmanuelle ZANDERS | Violet moyen | 56:22 | 3:31 | 4:48 | 6:52 | 12:58 | 14:40 | 16:23 | 20:52 | 22:24 | 23:23 | 24:38 | 26:01 | 34:39 | 35:06 | 42:58 |
| | PASS COMPETITION PASS_COMP | | | 3:31 | 1:17 | 2:04 | 6:06 | 1:42 | 1:43 | 4:29 | 1:32 | 0:59 | 1:15 | 1:23 | 8:38 | 0:27 | 7:52 |
| | | | | 45:12 | 47:37 | 50:15 | 53:17 | 55:59 | 56:22 | | 28:51 | | | | | | |
| | | | | 2:14 | 2:25 | 2:38 | 3:02 | 2:42 | 0:23 | | *248 | | | | | | |
36 | 38 | Stéphanie DEVILLE | Violet moyen | 57:53 | 2:55 | 4:08 | 6:04 | 14:42 | 15:30 | 18:17 | 23:59 | 27:23 | 28:49 | 29:58 | 32:44 | 36:22 | 36:47 | 44:25 |
| | 3810AR ORIENT'ALP | | | 2:55 | 1:13 | 1:56 | 8:38 | 0:48 | 2:47 | 5:42 | 3:24 | 1:26 | 1:09 | 2:46 | 3:38 | 0:25 | 7:38 |
| | | | | 47:32 | 52:12 | 54:11 | 56:39 | 57:28 | 57:53 | | | | | | | | |
| | | | | 3:07 | 4:40 | 1:59 | 2:28 | 0:49 | 0:25 | | | | | | | | |
37 | 262 | Jakub DRUEC | Violet moyen | 59:00 | 3:35 | 5:14 | 8:56 | 13:38 | 14:52 | 16:32 | 22:40 | 25:36 | 27:14 | 28:57 | 31:02 | 36:56 | 37:30 | 43:53 |
| | PASS COMPETITION PASS_COMP | | | 3:35 | 1:39 | 3:42 | 4:42 | 1:14 | 1:40 | 6:08 | 2:56 | 1:38 | 1:43 | 2:05 | 5:54 | 0:34 | 6:23 |
| | | | | 48:56 | 52:05 | 54:48 | 57:27 | 58:36 | 59:00 | | | | | | | | |
| | | | | 5:03 | 3:09 | 2:43 | 2:39 | 1:09 | 0:24 | | | | | | | | |
38 | 47 | Yona JACQUEMIN | Violet moyen | 59:09 | 3:27 | 4:44 | 6:43 | 11:04 | 12:21 | 13:47 | 17:22 | 18:52 | 20:04 | 21:05 | 22:50 | 26:13 | 26:42 | 34:52 |
| | 4203AR OE42 | | | 3:27 | 1:17 | 1:59 | 4:21 | 1:17 | 1:26 | 3:35 | 1:30 | 1:12 | 1:01 | 1:45 | 3:23 | 0:29 | 8:10 |
| | | | | 49:29 | 53:48 | 55:42 | 57:56 | 58:42 | 59:09 | | | | | | | | |
| | | | | 14:37 | 4:19 | 1:54 | 2:14 | 0:46 | 0:27 | | | | | | | | |
39 | 80 | Francine PICHOLLET | Violet moyen | 1:00:19 | 3:02 | 4:44 | 6:44 | 11:55 | 13:11 | 15:04 | 23:49 | 25:02 | 26:59 | 28:46 | 30:56 | 36:52 | 37:51 | 47:27 |
| | 7404AR ASO | | | 3:02 | 1:42 | 2:00 | 5:11 | 1:16 | 1:53 | 8:45 | 1:13 | 1:57 | 1:47 | 2:10 | 5:56 | 0:59 | 9:36 |
| | | | | 51:11 | 54:21 | 56:33 | 58:59 | 59:50 | 1:00:19 | | | | | | | | |
| | | | | 3:44 | 3:10 | 2:12 | 2:26 | 0:51 | 0:29 | | | | | | | | |
40 | 105 | Pierre RAOUX | Violet moyen | 1:03:59 | 2:53 | 5:05 | 7:11 | 13:39 | 15:05 | 16:55 | 23:46 | 25:58 | 27:45 | 29:24 | 32:05 | 37:12 | 38:06 | 45:35 |
| | 1103OC RDPA | | | 2:53 | 2:12 | 2:06 | 6:28 | 1:26 | 1:50 | 6:51 | 2:12 | 1:47 | 1:39 | 2:41 | 5:07 | 0:54 | 7:29 |
| | | | | 53:05 | 56:20 | 59:54 | 1:02:41 | 1:03:34 | 1:03:59 | | | | | | | | |
| | | | | 7:30 | 3:15 | 3:34 | 2:47 | 0:53 | 0:25 | | | | | | | | |
41 | 30 | Marlene LAROSE | Violet moyen | 1:04:58 | 4:09 | 6:52 | 9:45 | 20:17 | 21:08 | 23:44 | 29:23 | 31:51 | 33:37 | 35:05 | 37:07 | 41:30 | 42:22 | 50:43 |
| | 3810AR ORIENT'ALP | | | 4:09 | 2:43 | 2:53 | 10:32 | 0:51 | 2:36 | 5:39 | 2:28 | 1:46 | 1:28 | 2:02 | 4:23 | 0:52 | 8:21 |
| | | | | 54:17 | 57:41 | 1:00:44 | 1:03:52 | 1:04:36 | 1:04:58 | | | | | | | | |
| | | | | 3:34 | 3:24 | 3:03 | 3:08 | 0:44 | 0:22 | | | | | | | | |
42 | 271 | Cécile PRADIGNAC | Violet moyen | 1:05:26 | 4:09 | 6:54 | 8:38 | 13:20 | 14:42 | 20:36 | 28:51 | 30:16 | 31:46 | 33:09 | 34:47 | 39:12 | 39:47 | 46:10 |
| | PASS COMPETITION PASS_COMP | | | 4:09 | 2:45 | 1:44 | 4:42 | 1:22 | 5:54 | 8:15 | 1:25 | 1:30 | 1:23 | 1:38 | 4:25 | 0:35 | 6:23 |
| | | | | 53:37 | 56:40 | 1:01:26 | 1:04:11 | 1:05:01 | 1:05:26 | | | | | | | | |
| | | | | 7:27 | 3:03 | 4:46 | 2:45 | 0:50 | 0:25 | | | | | | | | |
43 | 91 | Anne-Francoise DELENNE | Violet moyen | 1:06:30 | 3:35 | 6:15 | 9:33 | 20:55 | 21:53 | 23:38 | 29:08 | 30:49 | 32:10 | 34:15 | 36:09 | 41:16 | 42:01 | 49:10 |
