Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Pts Temps Pén ppl. Score
Circuit 1 (80 30 P 137 Pts
1 Gildas RUYANT 98 LICENCE DECOUVERTE NOLIC 123 27:00 123
2 Guillaume FERLIN 89 ORIENT ALP ORIENT ALP LIC 117 25:46 117
3 Thibault GUINOT 00 TSO TSO LIC 112 06:32 112
4 Gauthier BESSON 08 ANO ANO LIC 112 22:45 112
5 Hartmut Lemmel 73 ORIENT ALP ORIENT ALP LIC 112 26:08 112
6 Olivier JANIN 73 ORIENT ALP ORIENT ALP LIC 112 28:33 112
6 Cédric DANNOUX 91 LICENCE DECOUVERTE NOLIC 112 28:33 112
8 Timeo Bernard 11 ORIENT ALP ORIENT ALP LIC 110 25:51 110
9 Leo Bethoux 11 ORIENT ALP ORIENT ALP LIC 110 25:53 110
10 Louis Araougous 93 ORIENT ALP ORIENT ALP LIC 109 27:35 109
11 Laurent GAUDY 71 GUC CO GUC CO LIC 107 25:29 107
12 Marin RICHARD 12 BOL D'AIR BOL D'AIR LIC 106 27:49 106
13 Yanis MERLIN 79 GUC CO GUC CO LIC 106 27:52 106
14 leo BERNARD 82 BOL D'AIR BOL D'AIR LIC 116 34:33 -10 106
15 Damien MIGNOT 09 ORIENT ALP ORIENT ALP LIC 107 30:07 -2 105
16 Yannick DEFAYE 83 USSE CO USSE CO LIC 104 28:07 104
17 Elysende Moreau 11 ORIENT ALP ORIENT ALP LIC 100 28:53 100
18 Olivier Minez 74 ORIENT ALP ORIENT ALP LIC 95 19:03 95
19 Luc Goosens 10 ORIENT ALP ORIENT ALP LIC 94 29:54 94
19 Raphael Jallud 11 ORIENT ALP ORIENT ALP LIC 94 29:54 94
21 Ludivine Delachat 10 BOL D'AIR BOL D'AIR LIC 93 28:59 93
22 Marika Briot 71 GUC CO GUC CO LIC 92 21:26 92
23 Emmanuel Mareau 80 VSO VSO LIC 93 30:43 -2 91
24 Clara Riou-Bénard 94 BOL D'AIR BOL D'AIR LIC 90 22:26 90
25 Leo VEYRAT Chamillon ECHO 73 ECHO 73 LIC 90 28:25 90
26 Titouan DIOT 10 ECHO 73 ECHO 73 LIC 100 34:50 -10 90
27 Frederik Lemmel 10 ORIENT ALP ORIENT ALP LIC 89 26:14 89
28 Noé Paget 11 ORIENT ALP ORIENT ALP LIC 89 29:33 89
29 CLAUDE ROUSSIN 52 USSE CO USSE CO LIC 88 27:57 88
30 caroline clerc 72 ECHO 73 ECHO 73 LIC 88 29:44 88
31 Mickael GENEVEY 81 LICENCE DECOUVERTE NOLIC 87 29:39 87
32 Capucine Duffau 96 GUC CO GUC CO LIC 86 27:40 86
33 Clément Graffard 96 LICENCE DECOUVERTE NOLIC 86 27:43 86
34 PRADIGNAC 85 LICENCE DECOUVERTE NOLIC 88 30:36 -2 86
35 Jean-Luc Audigier 66 GUC CO GUC CO LIC 85 28:58 85
36 François ZIFFEL 92 USSE CO USSE CO LIC 88 31:48 -4 84
37 Ingrid Walckiers 65 ORIENT ALP ORIENT ALP LIC 83 26:33 83
38 céline guille 81 ECHO 73 ECHO 73 LIC 83 27:36 83
39 Florine Mulat 09 LICENCE DECOUVERTE NOLIC 88 33:40 -8 80
40 Lubin RONSOUX 11 BOL D'AIR BOL D'AIR LIC 102 40:01 -22 80
41 Clara ROUSSEL 00 TSO TSO LIC 79 10:54 79
42 Louise Garillon-Ducla 00 LICENCE DECOUVERTE NOLIC 79 24:01 79
43 Alison Coles 67 DAUPHINE O DAUPHINE O LIC 79 25:03 79
44 Didier GARNOT 63 LICENCE DECOUVERTE NOLIC 79 25:04 79
45 Céline BAROUX 78 LICENCE DECOUVERTE NOLIC 79 28:09 79
46 éric courtiade-vanin 79 LICENCE DECOUVERTE NOLIC 89 34:21 -10 79
47 Christophe CHILLET LICENCE DECOUVERTE NOLIC 89 34:24 -10 79
48 valérie fressard 80 LICENCE DECOUVERTE NOLIC 89 34:26 -10 79
49 VIOLAINE BIGOT 92 ORIENT ALP ORIENT ALP LIC 80 30:01 -2 78
50 Denis ARDOUIN 69 GUC CO GUC CO LIC 77 24:10 77
51 Eline RIVIERE 10 USSE CO USSE CO LIC 76 28:46 76
52 Aude Salomon 81 ORIENT ALP ORIENT ALP LIC 72 28:24 72
53 Christian DUPILLIER 54 USSE CO USSE CO LIC 71 23:53 71
54 François DRUILHE 56 USSE CO USSE CO LIC 73 30:51 -2 71
55 Celine Lebrun-Moyon 74 USSE CO USSE CO LIC 70 28:55 70
56 Franziska Lemmel-Schäde 74 ORIENT ALP ORIENT ALP LIC 68 24:43 68
57 Delphine Odier 81 GUC CO GUC CO LIC 76 33:59 -8 68
58 Alice Bordes 98 GUC CO GUC CO LIC 80 35:27 -12 68
59 Thomas CHARNAY 98 LICENCE DECOUVERTE NOLIC 67 23:09 67
60 Manon Batiat 81 LICENCE DECOUVERTE NOLIC 67 26:41 67
61 CHANTAL MARTINEU 61 USSE CO USSE CO LIC 67 26:52 67
62 Frederic SERGENT 76 LICENCE DECOUVERTE NOLIC 65 28:19 65
63 Mathilde CARON 93 GUC CO GUC CO LIC 64 24:55 64
64 Pauline Buisson 99 GUC CO GUC CO LIC 64 26:13 64
65 Manon Leroux 10 BOL D'AIR BOL D'AIR LIC 82 38:49 -18 64
66 Éliot Mareau 09 USSE CO USSE CO LIC 83 40:24 -22 61
67 Bérengère Menviel 72 USSE CO USSE CO LIC 58 25:33 58
68 Tais Sauvage 97 GUC CO GUC CO LIC 53 29:38 53
69 Marine Renier 97 GUC CO GUC CO LIC 53 29:39 53
70 Monique DRUILHE 56 USSE CO USSE CO LIC 52 18:29 52
71 Charlène GAUDEBERT LICENCE DECOUVERTE NOLIC 49 27:32 49
71 Emmanuel POUPEAU 99 LICENCE DECOUVERTE NOLIC 49 27:32 49
73 Maxime LEONARDON 13 ORIENT ALP ORIENT ALP LIC 45 24:39 45
74 Isabelle Douste-Bacqué 63 USSE CO USSE CO LIC 45 25:38 45
75 Hélène Le Monnier 57 USSE CO USSE CO LIC 45 25:56 45
76 Veronique VUITTON 76 ORIENT ALP ORIENT ALP LIC 38 25:40 38
77 Mickael DE PALMA 73 ORIENT ALP ORIENT ALP LIC 38 27:46 38
78 Eric Dooryhee 62 USSE CO USSE CO LIC 50 36:58 -14 36
79 VINCENT Julien 13 DAUPHINE O DAUPHINE O LIC 35 21:10 35
80 Marine Gautier 92 GUC CO GUC CO LIC 32 33:45 -8 24